设备名称型号 | ·2000℃快速升温CVD/PVD管式炉( 配备加热样品台) GSL-2000X-RTP |
基本参数 | ·电源:AC 220V 50HZ ·功率:1.5KW ·最高加热温度: 蒸发舟:2000℃(≤10s) 样品台:800℃(≤30min);连续工作温度:700℃ ·推荐升温速率: 样品台:≤30℃/min 蒸发舟:≤100℃/s |
样品加热平台和物料蒸发舟 | 样品加热平台: · 氮化硅陶瓷片作为加热元件,尺寸:52*12*4mm(可放置10*10mm的基片3片,其他尺寸可定制,) 陶瓷片底部有一个K型热电偶,用于测量温度; ·采用PID方式控制温度 ·可设置50段温度段 ·带有超温和断热电偶保护 ·控温精度:±1℃ ·样品台最高加热温度:800℃(≤30min),连续工作温度:700℃ 物料蒸发舟: ·采用钨舟(蒸发舟)作为加热元件,可以实现快速加热,测温采用红外测温的方式,最快升温速率可达100℃/S;放置物料钨舟容积:0.15ml(直径φ10mm*深度3mm) ·最高加热温度:真空状态下 2000℃(≤10s) ·蒸发舟加热系统有两种加热方式,一种是连续加热方式,一种是脉冲加热方式。 |
样品制冷平台 (选配) | ·可根据客户制备工艺不同,选配样品制冷平台。 ·制冷样品台可放置样品尺寸:≤φ20*5mm |
炉管与法兰 | ·炉管材质:高纯石英管 ·炉管尺寸:外径φ80*内径φ74*长度500mm ·整个炉管包裹在一个不锈钢防护罩内 ·一对φ80mm的不锈钢密封法兰安装在炉管两端,采用硅胶O型圈密封,左端法兰为水冷法兰,法兰上含有水管接头,通过水管与水冷设备连接。 ·左端法兰上的一个φ6.35mm的卡套接头为进气口,一个不锈钢针阀控制进气的通断;安装了一个量程为-0.1-0.15MPa的机械压力表用于观察炉管内压力;一个KF25接口为备用接口。 ·左端法兰的电极连接处安装了一个电极防护罩,保证了实验的安全性。 ·右端法兰上的一个φ6.35mm的卡套接头为出气口,一个不锈钢针阀控制出气的通断,一个KF25接口上安装了一个不锈钢三通,三通的KF16接口上安装了一个皮拉尼真空计,另一个KF25接口为抽真空接口,通过波纹管和挡板阀与真空系统连接。 ·右端法兰上焊接了四根电极线,分别与加热线和热电偶连接,电极延伸到法兰内部与内部的加热线和热电偶连接。 |
红外测温仪 | ·测量温度范围:400-2600℃ ·测量精度:±0.5%FS ·重复精度:0.2% ·分辨率:0.5℃ ·响应时间:<5ms |
控制系统 | ·设备壳体上安装了一个7英寸的触摸屏,蒸发舟的温度控制和样品台的温度控制均可在触摸屏上设置与显示 |
水冷设备 | ·电源:AC220V 50HZ ·功率:1.7KW ·工作电流:0.7-8A ·制冷量:6274Btu/h ·水箱容量:10L ·出入水口:外径12mm转接头 ·最大流量:16L/min |
真空系统 | ·型号:VRD-8 ·抽气速率:2.2 L/S ·电机功率:370 W ·极限压强:5×10-1Pa(不带负载) ·实际压强:≤5 Pa(带上炉管和密封法兰,冷态下机械泵抽20分钟) ·如果想要获得更高的真空度(10-5toor or better)可选购国产或进口高真空机组 |
设备外形尺寸 | ·600mm(L)*600mm(W)*1300mm(H) |
重量 | ·约90KG |
质保 | ·一年质保期,终生维护 1、耗材部分如加热元件、石英管、样品坩埚等不包含在内 2、因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内 |
使用注意事项 | · 炉管内气压不可高于0.02MPa(相对气压); · 由于气瓶内部气压较高,所以向石英管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,为了确保安全,建议使用压力低于0.02MPa,建议在本公司选购减压阀,本公司减压阀量程为0.01MPa-0.1MPa,使用时会更加精确安全; · 对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉管破裂,法兰飞出等) · 我们不建议客户使用易燃易爆和有毒的气体,如果客户工艺原因确实需要使用易燃易爆和有毒气体,请客户自行做好相关防护和防爆措施。由于使用易燃易爆和有毒气体而造成的相关问题,本公司概不负责。 |
Copyright © 2019 合肥j9游会真人游戏第一品牌材料技术有限公司 版权所有 皖ICP备09007391号-1 皖公网安备 34012302000974号
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服
电脑端请点击客服